Early Booking Vara 2012
Informatii si tarife oferta
pentru plecari de la 01.05-29.06.2012 si intre 31.08-31.10.2012
pentru plecari intre 28.07-19.08.2012
pentru plecari de la 30.0612 - 27.07.12 si intre 20.08-30.08.2012
Plecari :
Marti - 1 mai - 30 octombrie
Duminica - 10 iunie - 9 septembrie
Vineri - 6 iulie - 31 august
| 01.05 - 31.05.2012 | 01.06 - 29.06.2012 | 30.06 - 13.07.2012 | 14.07 - 27.07.2012 | 28.07 - 31.07.2012 | 01.08 - 19.08.2012 | 20.08 - 30.08.2012 | 31.08 - 14.09.2012 | 15.09 - 28.09.2012 | 29.09 - 31.10.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carabela Bavaro 4* | 768 | 805 | 936 | 970 | 1099 | 1128 | 947 | 830 | 805 | 805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barcelo Dominican Beach 4* | 824 | 824 | 957 | 1034 | 1192 | 1231 | 1036 | 867 | 820 | 816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirenis Punta Cana Resort Aqualand & Casino 5* | 793 | 819 | 940 | 975 | 1150 | 1169 | 1030 | 851 | 824 | 824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Grand Punta Cana 5* | 810 | 820 | 909 | 962 | 1153 | 1181 | 1015 | 843 | 824 | 824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barcelo Punta Cana 4* | 863 | 863 | 969 | 1068 | 1237 | 1270 | 1068 | 901 | 854 | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Palladium Punta Cana 5* | 1059 | 1085 | 1173 | 1296 | 1450 | 1478 | 1252 | 1098 | 1098 | 1073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barcelo Bavaro Beach 5* | 1110 | 1110 | 1140 | 1269 | 1329 | 1449 | 1329 | 1210 | 1140 | 1090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Palladium Palace 5* | 1110 | 1135 | 1242 | 1354 | 1511 | 1540 | 1322 | 1154 | 1154 | 1129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barcelo Bavaro Palace Deluxe 5* | 1333 | 1350 | 1422 | 1522 | 1658 | 1714 | 1540 | 1535 | 1320 | 1275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Royal Suite Turquesa 5* | 1272 | 1297 | 1410 | 1545 | 1714 | 1742 | 1490 | 1316 | 1316 | 1291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paradisus Punta Cana 5* | 1478 | 1488 | 1633 | 1702 | 1909 | 1954 | 1644 | 1554 | 1549 | 1472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The reserve at Paradisus Punta Cana 5* | 1644 | 1655 | 1801 | 1876 | 2093 | 2138 | 1817 | 1721 | 1711 | 1639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paradisus Palma Real 5* | 1756 | 1766 | 1911 | 1980 | 2209 | 2248 | 1922 | 1821 | 1816 | 1751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The reserve at Paradisus Palma Real 5* | 1806 | 1816 | 1957 | 2026 | 2258 | 2298 | 1968 | 1866 | 1861 | 1796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarif euro/pers/sejur all inclusive valabil pt rezervari pana la 30.04.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tariful include:
- cazare 7 nopti cu All Inclusive cu reducerea aplicata
- zbor Madrid - Punta Cana - Madrid
- transfer aeroport - hotel - aeroport
- asigurare
- taxe de aeroport 140 euro
Tariful nu include:
- taxe guvernamentale aprox 32 USD ( se platesc in aeroport )
- zbor Bucuresti - Madrid - Bucuresti
Tarifele sunt calculate in clasa economica T.Supliment clasa N -60 eur/pers sau N* -120 eur/pers
Formular contact
Pentru a solicita mai multe informatii privind aceasta
oferta va rugam sa completati urmatorul formular.
Sau ne puteti contacta la urmatoarele numere de telefon:
Tel/Fax: 0251 41 01 01
Tel: 0351 40 24 46
![]()