Riviera Maya 14 nopti
Descriere
Coasta Riviera Maya se intinde de la Cancun la Tulum printr-o serie de puncte de dinamice şi golfurile cu nisip. Cele mai multe dintre golfuri sunt protejate de un recif exterior care reduce surf şi încurajează nisip pentru a colecta de pe plaje. Snorkeling si caiac sunt cele mai bune în golfuri. Akumal, Soliman şi Tankah sunt exemple de plaje cu o pauza de recif exterior.În zonele de coastă în cazul în care nu există nici un recif exterior valurile vin în direct, uneori crashing pe un tarm calcar disk sau o plajă de nisip. Playa del Carmen si Tulum sunt exemple bune de plaje cu nici o pauza recif cosmic, dar o multime de nisip
Informatii si tarife oferta
| 08.04.2012/ 23.04.2012 | 24.04.2012/ 30.04.2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Allegro Playacar 4* | 1627 | 1659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocean Maya Royale 5* | 1811 | 1843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocean Turquesa 5* | 1881 | 1913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Palladium Riviera 5* | 1788 | 1820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Grand Xcaret 5* | 1797 | 1829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandos Caracol 5* | 1754 | 1786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandos Playacar Beach 5* | 1980 | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandos Riviera Beach 5* | 2121 | 2153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Riviera Princess 5* | 1938 | 1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valentin Imperial Maya 5*+ | 2939 | 2971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Hideway 5*+ | 3588 | 3606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akumal Beach Resort 4* | 1655 | 1688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barcelo Maya Caribe 5* | 1839 | 1871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barcelo Tropical 5* | 2169 | 2201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barcelo Maya Palace 5* | 2563 | 2595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Sirenis Riviera Maya Resort & Spa 5* | 1881 | 1913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paradisus Playa del Carmen - La Esmeralda | 2939 | 2971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paradisus Playa del Carmen - La Perla | 2939 | 2971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARIF EURO/PERS/SEJUR CU ALL INCLUSIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tariful include:
- Cazare 14 nopti cu regim de masa All Inclusive
- Transport avion Madrid - Cancun si retur
- Transfer aeroport - hotel - aeroport
- asigurare medicala
Tariful nu include:
- taxa de aeroport 172 de euro
- taxele de viza (card turistic) in valoare de aproximativ 50 euro de achitat in Mexic
- biletul de avion pana/ de la Madrid
Formular contact
Pentru a solicita mai multe informatii privind aceasta
oferta va rugam sa completati urmatorul formular.
Sau ne puteti contacta la urmatoarele numere de telefon:
Tel/Fax: 0251 41 01 01
Tel: 0351 40 24 46
![]()