Early Booking Vara 2012
Descriere
Cu o cultura si o geografie variate, Mexicul este o tara a contrastelor, cu ceva pe gustul fiecaruia: orase coloniale si centre urbane moderne, zone arheologice, rezervatii naturale si nu in ultimul rand plaje faimoase cum sunt cele de pe Riviera Maya. Aceasta este situata in zona de coasta la Marea Caraibelor, intre Cancun si ruinele Maya de la Tulum ( in Peninsula Yucatan
Informatii si tarife oferta
pentru plecari intre 28.07-19.08.2012
pentru plecari de la 30.0612 - 27.07.12 si intre 20.08-30.08.2012
pentru plecari de la 01.05-29.06.2012 si intre 31.08-31.10.2012
Plecari :
Marti - 26 iunie - 11 septembrie
Duminica - 6 mai - 28 octombrie
Vineri - 29 iunie - 31 august
Joi - 5 iulie - 30 august
Tarifele au reducerea pentru early booking deja aplicata !
| 01.05 - 31.05.2012 | 01.06 - 29.06.2012 | 30.06 - 13.07.2012 | 14.07 - 27.07.2012 | 28.07 - 31.07.2012 | 01.08 - 19.08.2012 | 20.08 - 30.08.2012 | 31.08 - 14.09.2012 | 15.09 - 28.09.2012 | 29.09 - 31.10.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Allegro Playacar 4* | 863 | 889 | 946 | 999 | 1192 | 1226 | 1052 | 894 | 869 | 869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Grand Xcaret 5* | 852 | 878 | 945 | 1010 | 1204 | 1232 | 1063 | 882 | 857 | 857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Sirenis Riviera Maya Resort & Spa 5* | 908 | 913 | 998 | 1051 | 1247 | 1275 | 1104 | 939 | 913 | 862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barcelo Maya Caribe 5* | 989 | 989 | 1122 | 1166 | 1402 | 1430 | 1223 | 1014 | 962 | 962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barcelo Maya Tropical 5* | 1063 | 1063 | 1150 | 1210 | 1398 | 1426 | 1241 | 1092 | 1092 | 1066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Palladium Colonial 5* - dubla promo | 1067 | 1092 | 1157 | 1216 | 1366 | 1394 | 1243 | 1095 | 1095 | 1069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Palladium Colonial 5* | 1106 | 1132 | 1239 | 1408 | 1569 | 1597 | 1435 | 1173 | 1173 | 1148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valentin Imperial Maya 5*+ | 1158 | 1183 | 1307 | 1361 | 1490 | 1519 | 1361 | 1209 | 1183 | 1158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Palladium White Sand/ Riviera Resort & Spa 5* | 1196 | 1221 | 1343 | 1396 | 1686 | 1714 | 1545 | 1274 | 1274 | 1248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barcelo Maya Palace 5* | 1339 | 1364 | 1437 | 1560 | 1702 | 1730 | 1560 | 1374 | 1354 | 1313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Suites Yucatan 5* | 1356 | 1381 | 1509 | 1562 | 1862 | 1890 | 1711 | 1434 | 1434 | 1408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Hideaway Playacar 5* | 1527 | 1553 | 1772 | 1825 | 1983 | 2011 | 1825 | 1579 | 1553 | 1527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paradisus Playa del Carmen - La Perla 5* | 1745 | 1761 | 1927 | 1943 | 2165 | 2193 | 1895 | 1771 | 1761 | 1755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paradisus Playa del Carmen - La Esmeralda 5* | 1745 | 1761 | 1927 | 1943 | 2165 | 2193 | 1895 | 1771 | 1761 | 1755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarif euro/pers/sejur all inclusive valabil pt rezervari pana la 30.04.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tariful include:
- zbor charter Madrid - Cancun si retur
- cazare 7 nopti cu regim de masa All Inclusive
- transfer aeroport - hotel - aeroport
- taxe de aeroport
Preturi valide in clasa "T" . Supliment/persoana/ in clasa "N" : 60 eur ;
Supliment/persoana/in clasa N*:120 eur
Supliment clasa Business: la cerere
Tariful nu include:
- zborul pana la Madrid si retur
- taxe guvernamentale aproximativ 50 EURO de achitat la destinatie
Formular contact
Pentru a solicita mai multe informatii privind aceasta
oferta va rugam sa completati urmatorul formular.
Sau ne puteti contacta la urmatoarele numere de telefon:
Tel/Fax: 0251 41 01 01
Tel: 0351 40 24 46
![]()